# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
২১ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
২২ | টিসিবি-২০২৪ | |
২৩ | 2023-24 tr | |
২৪ | ২০২৩-২৪ কাবিটা | |
২৫ | 2023-24 kabikha | |
২৬ | ২০২৩-২৪ এডিপি | |
২৭ | ২০২৩-২৪ উন্নয়ন সহায়তা | |
২৮ | 2023-24 1% (2) | |
২৯ | 23-24 এর ১% | |
৩০ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ১% প্রকল্প (১) | |
৩১ | টি আর 2022-23 | |
৩২ | ১% বিষয় মাসিক সভা ২০২৩-২০২৪ | |
৩৩ | ১% প্রকল্প | |
৩৪ | কাবিখা 2022-23 | |
৩৫ | সহকারী উদ্যোক্তা | |
৩৬ | বাজেট | |
৩৭ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |
৩৮ | প্রতিবন্ধী ভাতা | |
৩৯ | বিধবা ভাতা | |
৪০ | বয়স্ক ভাতা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস